バトルタワー - ダイヤモンド・パール
このページについて
・ポケットモンスター ダイヤモンド・パールVer.のバトルタワーで登場するトレーナー・ポケモンを検索できます。
・ポケモンのステータスはトレーナーが選択されていればそのトレーナーの個体値で計算され、そうでない場合は 31 で計算されます。
トレーナークラス:
トレーナー名:
ポケモン名:
| No. | ポケモン名 | もちもの | とくせい | わざ | せいかく | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | ひかりのこな | しんりょく | はっぱカッター | いじっぱり | 152(252)-111(252)-69(0)-76(0)-85(0)-65(0) |
| とっしん | ||||||
| - | ねむりごな | |||||
| あまいかおり | ||||||
| 2 | フシギソウ | キーのみ | しんりょく | はなびらのまい | おとなしい | 167(252)-82(0)-74(0)-132(252)-110(0)-80(0) |
| せいちょう | ||||||
| - | あまいかおり | |||||
| とっしん | ||||||
| 2 | フシギソウ | ひかりのこな | しんりょく | ギガドレイン | ひかえめ | 167(252)-73(0)-83(0)-145(252)-100(0)-80(0) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| - | ねむりごな | |||||
| やどりぎのタネ | ||||||
| 3 | フシギバナ | パワフルハーブ | しんりょく | ロケットずつき | ゆうかん | 155(0)-147(252)-103(0)-120(0)-152(252)-90(0) |
| なやみのタネ | ||||||
| - | じしん | |||||
| おんがえし | ||||||
| 3 | フシギバナ | おおきなねっこ | しんりょく | やどりぎのタネ | ずぶとい | 176(170)-91(0)-136(170)-120(0)-141(170)-100(0) |
| ねをはる | ||||||
| - | ギガドレイン | |||||
| ねむりごな | ||||||
| 3 | フシギバナ | せんせいのツメ | しんりょく | じしん | いじっぱり | 155(0)-147(252)-103(0)-108(0)-152(252)-100(0) |
| タネばくだん | ||||||
| - | おんがえし | |||||
| のろい | ||||||
| 3 | フシギバナ | せんせいのツメ | しんりょく | ハードプラント | おだやか | 187(252)-91(0)-103(0)-152(252)-132(0)-100(0) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| - | はかいこうせん | |||||
| こうごうせい | ||||||
| 4 | ヒトカゲ | ピントレンズ | もうか | ほのおのキバ | いじっぱり | 146(252)-114(252)-63(0)-72(0)-70(0)-85(0) |
| メタルクロー | ||||||
| - | えんまく | |||||
| こわいかお | ||||||
| 5 | リザード | ピントレンズ | もうか | きりさく | やんちゃ | 165(252)-127(252)-78(0)-100(0)-76(0)-100(0) |
| ほのおのうず | ||||||
| - | つるぎのまい | |||||
| つばめがえし | ||||||
| 5 | リザード | ピントレンズ | もうか | かえんほうしゃ | がんばりや | 133(0)-116(252)-78(0)-100(0)-85(0)-132(252) |
| きりさく | ||||||
| - | げんしのちから | |||||
| りゅうのいかり | ||||||
| 6 | リザードン | ヨロギのみ | もうか | かえんほうしゃ | ひかえめ | 153(0)-93(0)-98(0)-177(252)-105(0)-152(252) |
| にほんばれ | ||||||
| - | きあいだま | |||||
| げんしのちから | ||||||
| 6 | リザードン | ピントレンズ | もうか | フレアドライブ | いじっぱり | 153(0)-149(252)-98(0)-116(0)-105(0)-152(252) |
| つばめがえし | ||||||
| - | かみくだく | |||||
| ドラゴンクロー | ||||||
| 6 | リザードン | おうじゃのしるし | もうか | ほのおのキバ | いじっぱり | 153(0)-149(252)-98(0)-116(0)-105(0)-152(252) |
| エアスラッシュ | ||||||
| - | ドラゴンダイブ | |||||
| りゅうのまい | ||||||
| 6 | リザードン | ひかりのこな | もうか | ブラストバーン | おくびょう | 153(0)-93(0)-98(0)-161(252)-105(0)-167(252) |
| エアスラッシュ | ||||||
| - | りゅうのはどう | |||||
| げんしのちから | ||||||
| 7 | ゼニガメ | きあいのハチマキ | げきりゅう | アクアジェット | いじっぱり | 151(252)-110(252)-85(0)-63(0)-84(0)-63(0) |
| かみつく | ||||||
| - | からにこもる | |||||
| まもる | ||||||
| 8 | カメール | きあいのハチマキ | げきりゅう | アクアテール | いじっぱり | 166(252)-126(252)-100(0)-76(0)-100(0)-78(0) |
| かみつく | ||||||
| - | こうそくスピン | |||||
| あくび | ||||||
| 8 | カメール | かいがらのすず | げきりゅう | なみのり | すなお | 166(252)-83(0)-100(0)-117(252)-100(0)-78(0) |
| れいとうビーム | ||||||
| - | こうそくスピン | |||||
| まもる | ||||||
| 9 | カメックス | くろいてっきゅう | げきりゅう | かげぶんしん | ゆうかん | 186(252)-148(252)-120(0)-105(0)-125(0)-88(0) |
| きあいパンチ | ||||||
| - | アクアジェット | |||||
| ジャイロボール | ||||||
| 9 | カメックス | パワフルハーブ | げきりゅう | ロケットずつき | いじっぱり | 154(0)-148(252)-120(0)-94(0)-125(0)-130(252) |
| じしん | ||||||
| - | たきのぼり | |||||
| アクアジェット | ||||||
| 9 | カメックス | せんせいのツメ | げきりゅう | ハイドロポンプ | ひかえめ | 186(252)-92(0)-120(0)-150(252)-125(0)-98(0) |
| れいとうビーム | ||||||
| - | きあいだま | |||||
| あまごい | ||||||
| 9 | カメックス | せんせいのツメ | げきりゅう | ハイドロカノン | ひかえめ | 186(252)-92(0)-120(0)-150(252)-125(0)-98(0) |
| れいとうビーム | ||||||
| - | はかいこうせん | |||||
| きあいだま | ||||||
| 12 | バタフリー | モモンのみ | ふくがん | ぎんいろのかぜ | ひかえめ | 167(252)-58(0)-70(0)-145(252)-100(0)-90(0) |
| サイケこうせん | ||||||
| - | どくどく | |||||
| ふきとばし | ||||||
| 15 | スピアー | ピントレンズ | むしのしらせ | ダブルニードル | やんちゃ | 140(0)-145(252)-60(0)-65(0)-90(0)-127(252) |
| おいうち | ||||||
| - | がむしゃら | |||||
| こうそくいどう | ||||||
| 17 | ピジョン | しろいハーブ | するどいめ | つばめがえし | いじっぱり | 170(252)-123(252)-75(0)-63(0)-70(0)-91(0) |
| でんこうせっか | ||||||
| ちどりあし | フェザーダンス | |||||
| すなかけ | ||||||
| 18 | ピジョット | するどいくちばし | するどいめ | つばめがえし | がんばりや | 190(252)-132(252)-95(0)-90(0)-90(0)-111(0) |
| フェザーダンス | ||||||
| ちどりあし | すなかけ | |||||
| だましうち | ||||||
| 18 | ピジョット | ピントレンズ | するどいめ | ひみつのちから | いじっぱり | 158(0)-145(252)-95(0)-81(0)-90(0)-143(252) |
| つばめがえし | ||||||
| ちどりあし | はがねのつばさ | |||||
| とんぼがえり | ||||||
| 20 | ラッタ | シルクのスカーフ | にげあし | がむしゃら | むじゃき | 151(170)-122(170)-80(0)-70(0)-81(0)-151(170) |
| おいうち | ||||||
| - | こわいかお | |||||
| でんこうせっか | ||||||
| 20 | ラッタ | きあいのハチマキ | にげあし | いかりのまえば | てれや | 130(0)-122(170)-80(0)-91(170)-90(0)-138(170) |
| ひっさつまえば | ||||||
| - | シャドーボール | |||||
| こわいかお | ||||||
| 22 | オニドリル | するどいくちばし | するどいめ | ドリルくちばし | いじっぱり | 140(0)-156(252)-85(0)-72(0)-81(0)-152(252) |
| トライアタック | ||||||
| - | からげんき | |||||
| はねやすめ | ||||||
| 22 | オニドリル | きあいのハチマキ | するどいめ | ドリルくちばし | いじっぱり | 140(0)-156(252)-85(0)-72(0)-81(0)-152(252) |
| トライアタック | ||||||
| - | メロメロ | |||||
| おいうち | ||||||
| 24 | アーボック | キーのみ | いかく | どくどくのキバ | いじっぱり | 167(252)-150(252)-89(0)-76(0)-99(0)-100(0) |
| あなをほる | ||||||
| - | かみつく | |||||
| へびにらみ | ||||||
| 24 | アーボック | ラムのみ | いかく | ヘドロばくだん | いじっぱり | 167(252)-115(0)-121(252)-76(0)-99(0)-100(0) |
| じしん | ||||||
| - | アイアンテール | |||||
| へびにらみ | ||||||
| 25 | ピカチュウ | でんきだま | せいでんき | かみなりパンチ | すなお | 110(0)-107(252)-50(0)-70(0)-60(0)-142(252) |
| でんじは | ||||||
| - | かげぶんしん | |||||
| でんこうせっか | ||||||
| 26 | ライチュウ | こうかくレンズ | せいでんき | 10まんボルト | すなお | 135(0)-142(252)-75(0)-142(252)-100(0)-120(0) |
| でんこうせっか | ||||||
| - | たたきつける | |||||
| アイアンテール | ||||||
| 26 | ライチュウ | きあいのハチマキ | せいでんき | かみなりパンチ | ようき | 135(0)-142(252)-75(0)-99(0)-100(0)-167(252) |
| フェイント | ||||||
| - | かわらわり | |||||
| かげぶんしん | ||||||
| 26 | ライチュウ | きあいのタスキ | せいでんき | わるだくみ | おくびょう | 135(0)-99(0)-75(0)-142(252)-100(0)-167(252) |
| きあいだま | ||||||
| - | くさむすび | |||||
| かみなり | ||||||
| 26 | ライチュウ | かいがらのすず | せいでんき | ボルテッカー | ようき | 135(0)-131(170)-75(0)-99(0)-121(170)-155(170) |
| アイアンテール | ||||||
| - | かわらわり | |||||
| ひかりのかべ | ||||||
| 27 | サンド | やわらかいすな | すながくれ | あなをほる | いじっぱり | 157(252)-139(252)-105(0)-36(0)-50(0)-60(0) |
| がんせきふうじ | ||||||
| - | すなあらし | |||||
| すなかけ | ||||||
| 28 | サンドパン | オボンのみ | すながくれ | ブレイククロー | いじっぱり | 182(252)-132(0)-130(0)-58(0)-107(252)-85(0) |
| いわなだれ | ||||||
| - | スピードスター | |||||
| すなあらし | ||||||
| 28 | サンドパン | せんせいのツメ | すながくれ | じしん | いじっぱり | 182(252)-132(0)-130(0)-58(0)-107(252)-85(0) |
| いわなだれ | ||||||
| - | ブレイククロー | |||||
| すなあらし | ||||||
| 30 | ニドリーナ | きあいのハチマキ | どくのトゲ | にどげり | いじっぱり | 177(252)-125(252)-87(0)-67(0)-75(0)-76(0) |
| かみつく | ||||||
| とうそうしん | つばめがえし | |||||
| おだてる | ||||||
| 31 | ニドクイン | カムラのみ | どくのトゲ | こらえる | やんちゃ | 165(0)-147(252)-107(0)-95(0)-94(0)-128(252) |
| かわらわり | ||||||
| とうそうしん | つばめがえし | |||||
| シャドークロー | ||||||
| 31 | ニドクイン | こうかくレンズ | どくのトゲ | だいちのちから | ひかえめ | 197(252)-91(0)-107(0)-139(252)-105(0)-96(0) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| とうそうしん | だいもんじ | |||||
| ふぶき | ||||||
| 31 | ニドクイン | ひかりのこな | どくのトゲ | ストーンエッジ | ゆうかん | 186(170)-135(170)-107(0)-95(0)-105(0)-105(170) |
| ゆきなだれ | ||||||
| とうそうしん | アイアンテール | |||||
| つばめがえし | ||||||
| 31 | ニドクイン | ピントレンズ | どくのトゲ | じしん | いじっぱり | 165(0)-147(252)-107(0)-85(0)-105(0)-128(252) |
| シャドークロー | ||||||
| とうそうしん | かみくだく | |||||
| ばかぢから | ||||||
| 33 | ニドリーノ | きあいのハチマキ | どくのトゲ | にどげり | きまぐれ | 168(252)-124(252)-77(0)-75(0)-75(0)-85(0) |
| みずのはどう | ||||||
| とうそうしん | どくびし | |||||
| おだてる | ||||||
| 34 | ニドキング | ひかりのこな | どくのトゲ | みがわり | ゆうかん | 188(252)-158(252)-97(0)-105(0)-95(0)-94(0) |
| きあいパンチ | ||||||
| とうそうしん | みずのはどう | |||||
| つのドリル | ||||||
| 34 | ニドキング | ものしりメガネ | どくのトゲ | だいちのちから | ひかえめ | 156(0)-100(0)-97(0)-150(252)-95(0)-137(252) |
| りゅうのはどう | ||||||
| とうそうしん | ヘドロばくだん | |||||
| すなあらし | ||||||
| 34 | ニドキング | たつじんのおび | どくのトゲ | だいちのちから | ひかえめ | 188(252)-100(0)-97(0)-150(252)-95(0)-105(0) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| とうそうしん | れいとうビーム | |||||
| シャドーボール | ||||||
| 34 | ニドキング | ちからのハチマキ | どくのトゲ | シャドークロー | いじっぱり | 156(0)-158(252)-97(0)-94(0)-95(0)-137(252) |
| ゆきなだれ | ||||||
| とうそうしん | じしん | |||||
| メガホーン | ||||||
| 35 | ピッピ | のんきのおこう | メロメロボディ | このゆびとまれ | さみしがり | 177(252)-106(252)-61(0)-80(0)-85(0)-55(0) |
| おんがえし | ||||||
| マジックガード | アンコール | |||||
| うたう | ||||||
| 36 | ピクシー | たべのこし | メロメロボディ | ゆびをふる | ゆうかん | 170(0)-99(0)-125(252)-105(0)-142(252)-72(0) |
| かげぶんしん | ||||||
| マジックガード | リフレクター | |||||
| このゆびとまれ | ||||||
| 36 | ピクシー | きあいのハチマキ | メロメロボディ | コメットパンチ | いじっぱり | 170(0)-134(252)-125(252)-94(0)-110(0)-80(0) |
| コスモパワー | ||||||
| マジックガード | かげぶんしん | |||||
| このゆびとまれ | ||||||
| 37 | ロコン | きあいのタスキ | もらいび | おにび | ひかえめ | 145(252)-54(0)-60(0)-112(252)-85(0)-85(0) |
| あやしいひかり | ||||||
| - | ほのおのうず | |||||
| でんこうせっか | ||||||
| 38 | キュウコン | チーゴのみ | もらいび | ゆうわく | おくびょう | 148(0)-86(0)-127(252)-101(0)-120(0)-167(252) |
| かなしばり | ||||||
| - | おにび | |||||
| かえんほうしゃ | ||||||
| 38 | キュウコン | しろいハーブ | もらいび | わるだくみ | ずぶとい | 180(252)-86(0)-139(252)-101(0)-120(0)-120(0) |
| オーバーヒート | ||||||
| - | あくのはどう | |||||
| おんねん | ||||||
| 38 | キュウコン | ねばりのかぎづめ | もらいび | ほのおのうず | ずぶとい | 148(0)-86(0)-139(252)-133(252)-120(0)-120(0) |
| さいみんじゅつ | ||||||
| - | だいもんじ | |||||
| ゆめくい | ||||||
| 38 | キュウコン | シュカのみ | もらいび | めいそう | おくびょう | 148(0)-86(0)-95(0)-133(252)-120(0)-167(252) |
| かえんほうしゃ | ||||||
| - | エナジーボール | |||||
| じんつうりき | ||||||
| 40 | プクリン | シルクのスカーフ | メロメロボディ | うたう | のんき | 215(0)-90(0)-106(252)-95(0)-102(252)-58(0) |
| かなしばり | ||||||
| - | ねがいごと | |||||
| ひみつのちから | ||||||
| 40 | プクリン | オボンのみ | メロメロボディ | うそなき | すなお | 215(0)-90(0)-97(252)-95(0)-102(252)-65(0) |
| うたう | ||||||
| - | ゆめくい | |||||
| かわらわり | ||||||
| 42 | ゴルバット | ピントレンズ | せいしんりょく | エアカッター | のんき | 182(252)-132(252)-99(0)-85(0)-95(0)-99(0) |
| あやしいひかり | ||||||
| - | どくどく | |||||
| はがねのつばさ | ||||||
| 42 | ゴルバット | くろいヘドロ | せいしんりょく | どくどくのキバ | いじっぱり | 150(0)-145(252)-90(0)-76(0)-95(0)-142(252) |
| エアスラッシュ | ||||||
| - | あやしいひかり | |||||
| はねやすめ | ||||||
| 43 | ナゾノクサ | モモンのみ | ようりょくそ | ようかいえき | のんき | 152(252)-102(252)-82(0)-95(0)-85(0)-45(0) |
| しびれごな | ||||||
| - | あまいかおり | |||||
| つきのひかり | ||||||
| 44 | クサイハナ | キーのみ | ようりょくそ | はなびらのまい | ひかえめ | 167(252)-76(0)-90(0)-150(252)-95(0)-60(0) |
| ようかいえき | ||||||
| - | しびれごな | |||||
| つきのひかり | ||||||
| 45 | ラフレシア | おおきなねっこ | ようりょくそ | どくのこな | のうてんき | 150(0)-100(0)-150(252)-120(0)-127(252)-70(0) |
| ねむりごな | ||||||
| - | しびれごな | |||||
| ギガドレイン | ||||||
| 45 | ラフレシア | くろいヘドロ | ようりょくそ | どくどく | ずぶとい | 171(170)-90(0)-138(170)-120(0)-131(170)-70(0) |
| くさむすび | ||||||
| - | かげぶんしん | |||||
| メロメロ | ||||||
| 45 | ラフレシア | せんせいのツメ | ようりょくそ | ドレインパンチ | ゆうかん | 150(0)-145(252)-137(252)-120(0)-110(0)-63(0) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| - | つるぎのまい | |||||
| くすぐる | ||||||
| 45 | ラフレシア | パワフルハーブ | ようりょくそ | ヘドロばくだん | ひかえめ | 150(0)-90(0)-137(252)-167(252)-110(0)-70(0) |
| エナジーボール | ||||||
| - | ソーラービーム | |||||
| こうごうせい | ||||||
| 47 | パラセクト | くっつきバリ | ほうし | きりさく | うっかりや | 135(0)-115(0)-132(252)-88(0)-118(252)-50(0) |
| サイケこうせん | ||||||
| かんそうはだ | しびれごな | |||||
| フラッシュ | ||||||
| 48 | コンパン | オボンのみ | ふくがん | サイケこうせん | のんき | 167(252)-75(0)-77(0)-92(252)-75(0)-58(0) |
| ちょうおんぱ | ||||||
| いろめがね | しびれごな | |||||
| スキルスワップ | ||||||
| 49 | モルフォン | キーのみ | りんぷん | ぎんいろのかぜ | きまぐれ | 177(252)-85(0)-80(0)-110(0)-95(0)-142(252) |
| サイケこうせん | ||||||
| いろめがね | ねむりごな | |||||
| スキルスワップ | ||||||
| 49 | モルフォン | ラムのみ | りんぷん | シグナルビーム | すなお | 177(252)-85(0)-80(0)-110(0)-95(0)-142(252) |
| サイコキネシス | ||||||
| いろめがね | ヘドロばくだん | |||||
| ギガドレイン | ||||||
| 51 | ダグトリオ | ねばりのかぎづめ | すながくれ | すなじごく | ようき | 110(0)-132(252)-70(0)-63(0)-90(0)-189(252) |
| どくどく | ||||||
| - | いわなだれ | |||||
| あなをほる | ||||||
| 51 | ダグトリオ | ひかりのこな | すながくれ | いばる | しんちょう | 131(170)-121(170)-70(0)-63(0)-99(0)-161(170) |
| メロメロ | ||||||
| - | すなかけ | |||||
| ふいうち | ||||||
| 51 | ダグトリオ | するどいツメ | すながくれ | じわれ | ようき | 110(0)-132(252)-70(0)-63(0)-90(0)-189(252) |
| ギガインパクト | ||||||
| - | つばめがえし | |||||
| つじぎり | ||||||
| 51 | ダグトリオ | ちからのハチマキ | すながくれ | じしん | いじっぱり | 110(0)-145(252)-70(0)-63(0)-90(0)-172(252) |
| ストーンエッジ | ||||||
| - | きりさく | |||||
| シャドークロー | ||||||
| 53 | ペルシアン | シルクのスカーフ | じゅうなん | ねこだまし | きまぐれ | 161(170)-90(0)-101(170)-85(0)-106(170)-135(0) |
| きりさく | ||||||
| テクニシャン | いちゃもん | |||||
| いばる | ||||||
| 53 | ペルシアン | シルクのスカーフ | じゅうなん | やつあたり | きまぐれ | 161(170)-90(0)-101(170)-85(0)-106(170)-135(0) |
| シャドーボール | ||||||
| テクニシャン | ほえる | |||||
| ねこだまし | ||||||
| 54 | コダック | キーのみ | しめりけ | ねんりき | せっかち | 125(0)-104(252)-61(0)-117(252)-70(0)-82(0) |
| みだれひっかき | ||||||
| - | つばめがえし | |||||
| かなしばり | ||||||
| 55 | ゴルダック | モモンのみ | しめりけ | みずあそび | ようき | 155(0)-123(170)-98(0)-103(0)-121(170)-138(170) |
| かなしばり | ||||||
| - | なみのり | |||||
| かわらわり | ||||||
| 55 | ゴルダック | こうかくレンズ | しめりけ | ハイドロポンプ | せっかち | 176(170)-123(170)-88(0)-115(0)-100(0)-138(170) |
| しねんのずつき | ||||||
| - | シャドークロー | |||||
| しおみず | ||||||
| 55 | ゴルダック | ちからのハチマキ | しめりけ | いばる | いじっぱり | 155(0)-147(252)-130(252)-103(0)-100(0)-105(0) |
| じこあんじ | ||||||
| - | たきのぼり | |||||
| クロスチョップ | ||||||
| 55 | ゴルダック | ソクノのみ | しめりけ | ハイドロポンプ | ひかえめ | 155(0)-91(0)-130(252)-161(252)-100(0)-105(0) |
| サイコキネシス | ||||||
| - | れいとうビーム | |||||
| めいそう | ||||||
| 57 | オコリザル | ピントレンズ | やるき | からてチョップ | きまぐれ | 161(170)-125(0)-101(170)-80(0)-111(170)-115(0) |
| カウンター | ||||||
| いかりのつぼ | いばる | |||||
| いやなおと | ||||||
| 57 | オコリザル | たつじんのおび | やるき | クロスチョップ | いじっぱり | 140(0)-172(252)-80(0)-72(0)-90(0)-147(252) |
| じしん | ||||||
| いかりのつぼ | ストーンエッジ | |||||
| つばめがえし | ||||||
| 58 | ガーディ | シュカのみ | いかく | かえんぐるま | いじっぱり | 162(252)-134(252)-65(0)-81(0)-70(0)-80(0) |
| かみつく | ||||||
| - | ほえる | |||||
| こうそくいどう | ||||||
| 59 | ウインディ | ラムのみ | いかく | かえんほうしゃ | ひかえめ | 165(0)-117(0)-100(0)-167(252)-100(0)-147(252) |
| りゅうのはどう | ||||||
| - | おにび | |||||
| しんそく | ||||||
| 59 | ウインディ | カムラのみ | いかく | こらえる | ようき | 165(0)-162(252)-100(0)-108(0)-100(0)-161(252) |
| きしかいせい | ||||||
| - | ほのおのキバ | |||||
| かみなりのキバ | ||||||
| 59 | ウインディ | しろいハーブ | いかく | オーバーヒート | いじっぱり | 186(170)-166(170)-100(0)-108(0)-100(0)-136(170) |
| かみなりのキバ | ||||||
| - | かみくだく | |||||
| アイアンテール | ||||||
| 59 | ウインディ | きあいのハチマキ | いかく | フレアドライブ | ようき | 165(0)-162(252)-100(0)-108(0)-100(0)-161(252) |
| かみくだく | ||||||
| - | かみなりのキバ | |||||
| しんそく | ||||||
| 61 | ニョロゾ | ヤタピのみ | ちょすい | みずのはどう | きまぐれ | 172(252)-85(0)-85(0)-102(252)-70(0)-110(0) |
| おうふくビンタ | ||||||
| - | さいみんじゅつ | |||||
| あまごい | ||||||
| 62 | ニョロボン | リンドのみ | ちょすい | なみのり | ひかえめ | 197(252)-94(0)-115(0)-134(252)-110(0)-90(0) |
| れいとうビーム | ||||||
| - | きあいだま | |||||
| どろばくだん | ||||||
| 62 | ニョロボン | せんせいのツメ | ちょすい | たきのぼり | いじっぱり | 197(252)-150(252)-115(0)-81(0)-110(0)-90(0) |
| かわらわり | ||||||
| - | じしん | |||||
| さいみんじゅつ | ||||||
| 62 | ニョロボン | おうじゃのしるし | ちょすい | きあいパンチ | おくびょう | 186(170)-113(170)-136(170)-90(0)-110(0)-99(0) |
| かいりき | ||||||
| - | ギガインパクト | |||||
| じしん | ||||||
| 62 | ニョロボン | くろおび | ちょすい | かわらわり | おとなしい | 186(170)-105(0)-122(170)-111(170)-121(0)-90(0) |
| なみのり | ||||||
| - | きあいだま | |||||
| ビルドアップ | ||||||
| 64 | ユンゲラー | まがったスプーン | シンクロ | ねんりき | ひかえめ | 147(252)-49(0)-82(252)-154(0)-90(0)-125(0) |
| なりきり | ||||||
| - | みらいよち | |||||
| かなしばり | ||||||
| 65 | フーディン | くろいてっきゅう | シンクロ | サイコカッター | ひかえめ | 151(170)-63(0)-86(170)-193(170)-105(0)-140(0) |
| かなしばり | ||||||
| - | じこさいせい | |||||
| トリックルーム | ||||||
| 65 | フーディン | ナモのみ | シンクロ | サイコキネシス | れいせい | 130(0)-70(0)-86(170)-193(170)-126(170)-126(0) |
| めいそう | ||||||
| - | シャドーボール | |||||
| みらいよち | ||||||
| 65 | フーディン | オボンのみ | シンクロ | サイコキネシス | おくびょう | 130(0)-63(0)-65(0)-187(252)-105(0)-189(252) |
| シャドーボール | ||||||
| - | チャージビーム | |||||
| エナジーボール | ||||||
| 65 | フーディン | ひかりのこな | シンクロ | サイコキネシス | おくびょう | 130(0)-63(0)-65(0)-187(252)-105(0)-189(252) |
| シャドーボール | ||||||
| - | エナジーボール | |||||
| きあいだま | ||||||
| 66 | ワンリキー | ピントレンズ | こんじょう | ちきゅうなげ | いじっぱり | 177(252)-145(252)-70(0)-49(0)-55(0)-55(0) |
| リベンジ | ||||||
| ノーガード | がんせきふうじ | |||||
| こわいかお | ||||||
| 67 | ゴーリキー | きあいのハチマキ | こんじょう | けたぐり | いじっぱり | 187(252)-167(252)-90(0)-63(0)-80(0)-65(0) |
| がんせきふうじ | ||||||
| ノーガード | みやぶる | |||||
| こわいかお | ||||||
| 68 | カイリキー | きあいのタスキ | こんじょう | カウンター | いじっぱり | 197(252)-200(252)-100(0)-76(0)-105(0)-75(0) |
| リベンジ | ||||||
| ノーガード | しっぺがえし | |||||
| じしん | ||||||
| 68 | カイリキー | こうかくレンズ | こんじょう | いわなだれ | のうてんき | 186(170)-171(170)-133(170)-85(0)-94(0)-75(0) |
| いわくだき | ||||||
| ノーガード | ロッククライム | |||||
| がんせきふうじ | ||||||
| 68 | カイリキー | カゴのみ | こんじょう | かわらわり | いじっぱり | 197(252)-200(252)-100(0)-76(0)-105(0)-75(0) |
| じしん | ||||||
| ノーガード | かみなりパンチ | |||||
| ねむる | ||||||
| 68 | カイリキー | こだわりスカーフ | こんじょう | ばくれつパンチ | いじっぱり | 165(0)-200(252)-100(0)-76(0)-105(0)-107(252) |
| いわなだれ | ||||||
| ノーガード | じしん | |||||
| れいとうパンチ | ||||||
| 70 | ウツドン | ピントレンズ | ようりょくそ | はっぱカッター | れいせい | 172(252)-110(0)-70(0)-150(252)-65(0)-67(0) |
| ようかいえき | ||||||
| - | まきつく | |||||
| あまいかおり | ||||||
| 71 | ウツボット | こうかくレンズ | ようりょくそ | くさむすび | ようき | 155(0)-125(0)-117(252)-108(0)-80(0)-134(252) |
| まきつく | ||||||
| - | ねむりごな | |||||
| いえき | ||||||
| 71 | ウツボット | ピントレンズ | ようりょくそ | はっぱカッター | ようき | 155(0)-125(0)-117(252)-108(0)-80(0)-134(252) |
| リーフストーム | ||||||
| - | つるぎのまい | |||||
| しびれごな | ||||||
| 71 | ウツボット | パワフルハーブ | ようりょくそ | ヘドロばくだん | おくびょう | 155(0)-112(0)-117(252)-120(0)-80(0)-134(252) |
| エナジーボール | ||||||
| - | ソーラービーム | |||||
| こうごうせい | ||||||
| 71 | ウツボット | きあいのタスキ | ようりょくそ | ソーラービーム | おくびょう | 155(0)-112(0)-85(0)-152(252)-80(0)-134(252) |
| ヘドロばくだん | ||||||
| - | しぼりとる | |||||
| にほんばれ | ||||||
| 72 | メノクラゲ | モモンのみ | クリアボディ | バブルこうせん | がんばりや | 147(252)-92(252)-55(0)-70(0)-120(0)-90(0) |
| ようかいえき | ||||||
| - | バリアー | |||||
| まきつく | ||||||
| 73 | ドククラゲ | たべのこし | クリアボディ | つぼをつく | おだやか | 176(170)-81(0)-106(170)-100(0)-154(0)-141(170) |
| ねむる | ||||||
| - | ねごと | |||||
| なみのり | ||||||
| 73 | ドククラゲ | くろいヘドロ | クリアボディ | どくばり | おだやか | 187(252)-81(0)-117(252)-100(0)-154(0)-120(0) |
| どくびし | ||||||
| - | どくづき | |||||
| どくどく | ||||||
| 73 | ドククラゲ | きあいのタスキ | クリアボディ | ミラーコート | ひかえめ | 187(252)-81(0)-85(0)-145(252)-140(0)-120(0) |
| なみのり | ||||||
| - | ヘドロばくだん | |||||
| ギガドレイン | ||||||
| 73 | ドククラゲ | ピントレンズ | クリアボディ | ハイドロポンプ | おくびょう | 155(0)-81(0)-85(0)-132(252)-140(0)-167(252) |
| しぼりとる | ||||||
| - | ヘドロばくだん | |||||
| れいとうビーム | ||||||
| 74 | イシツブテ | きあいのハチマキ | いしあたま | マグニチュード | ゆうかん | 147(252)-145(252)-120(0)-50(0)-50(0)-36(0) |
| ロックブラスト | ||||||
| - | かいりき | |||||
| まもる | ||||||
| 75 | ゴローン | きあいのハチマキ | いしあたま | マグニチュード | いじっぱり | 151(170)-149(170)-135(0)-58(0)-86(170)-55(0) |
| いわおとし | ||||||
| - | まるくなる | |||||
| かわらわり | ||||||
| 76 | ゴローニャ | チイラのみ | いしあたま | こらえる | ようき | 155(0)-162(252)-150(0)-67(0)-85(0)-106(252) |
| じしん | ||||||
| - | じたばた | |||||
| がんせきふうじ | ||||||
| 76 | ゴローニャ | きあいのハチマキ | いしあたま | すなあらし | ゆうかん | 176(170)-143(0)-171(170)-75(0)-106(170)-58(0) |
| まるくなる | ||||||
| - | ロックブラスト | |||||
| ジャイロボール | ||||||
| 76 | ゴローニャ | イトケのみ | いしあたま | みがわり | いじっぱり | 176(170)-166(170)-150(0)-67(0)-106(170)-65(0) |
| きあいパンチ | ||||||
| - | じしん | |||||
| ひみつのちから | ||||||
| 76 | ゴローニャ | せんせいのツメ | いしあたま | だいばくはつ | いじっぱり | 187(252)-178(252)-150(0)-67(0)-85(0)-65(0) |
| じしん | ||||||
| - | ストーンエッジ | |||||
| かわらわり | ||||||
| 77 | ポニータ | イトケのみ | にげあし | ほのおのうず | いじっぱり | 157(252)-150(252)-75(0)-76(0)-85(0)-110(0) |
| とびはねる | ||||||
| - | とっしん | |||||
| しっぽをふる | ||||||
